지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 55,709 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 34,428 21.9% 12,180 0.73 13.6% 7,580 0.74 9.2% 5,115 0.75 6.1% 3,119 0.73 50.3% 27,994 0.74 71.5% 39,805 0.68
4분전 54.7% 30,458 16.0% 8,925 0.75 11.4% 6,346 0.75 8.5% 4,737 0.72 6.4% 3,227 0.71 41.7% 23,235 0.73 64.1% 35,722 0.68
2분전 55.5% 30,937 16.8% 9,345 0.77 11.6% 6,476 0.77 8.4% 4,673 0.70 6.4% 3,243 0.71 42.6% 23,737 0.74 65.1% 36,291 0.69
1분전 56.2% 31,287 17.4% 9,689 0.80 11.6% 6,475 0.77 8.4% 4,649 0.70 6.6% 3,354 0.75 43.4% 24,167 0.76 65.8% 36,675 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 34,428 21.9% 12,180 0.73 13.6% 7,580 0.74 9.2% 5,115 0.75 6.1% 3,119 0.73 50.3% 27,994 0.74 71.5% 39,805 0.68
4분전 54.7% 30,458 16.0% 8,925 0.75 11.4% 6,346 0.75 8.5% 4,737 0.72 6.4% 3,227 0.71 41.7% 23,235 0.73 64.1% 35,722 0.67
2분전 55.5% 30,937 16.8% 9,345 0.77 11.6% 6,476 0.77 8.4% 4,673 0.70 6.4% 3,243 0.71 42.6% 23,737 0.74 65.1% 36,291 0.68
1분전 56.2% 31,287 17.4% 9,689 0.80 11.6% 6,475 0.77 8.4% 4,649 0.70 6.6% 3,354 0.74 43.4% 24,167 0.75 65.8% 36,675 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 55,709 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 7,916 0.71 32.8% 18,291 0.69 51.3% 28,599 0.67
4분전 9.5% 5,316 0.74 25.2% 14,055 0.72 43.3% 24,135 0.68
2분전 10.0% 5,565 0.77 26.1% 14,520 0.74 44.5% 24,764 0.70
1분전 10.4% 5,785 0.80 26.7% 14,873 0.76 45.1% 25,126 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 7,916 0.71 32.8% 18,291 0.69 51.3% 28,599 0.67
4분전 9.5% 5,316 0.74 25.2% 14,055 0.71 43.3% 24,135 0.65
2분전 10.0% 5,565 0.77 26.1% 14,520 0.73 44.5% 24,764 0.68
1분전 10.4% 5,785 0.80 26.7% 14,873 0.75 45.1% 25,126 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 55,709 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 7,916 0.71 29.4% 16,370 0.78 41.2% 22,972 0.82
4분전 9.5% 5,316 0.74 21.6% 12,059 0.78 33.9% 18,889 0.80
2분전 10.0% 5,565 0.77 22.5% 12,524 0.80 34.9% 19,440 0.81
1분전 10.4% 5,785 0.80 23.1% 12,845 0.83 35.6% 19,806 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 7,916 0.71 29.4% 16,370 0.78 41.2% 22,972 0.82
4분전 9.5% 5,316 0.74 21.6% 12,059 0.78 33.9% 18,889 0.80
2분전 10.0% 5,565 0.77 22.5% 12,524 0.80 34.9% 19,440 0.81
1분전 10.4% 5,785 0.80 23.1% 12,845 0.83 35.6% 19,806 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 55,709 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.4% 0.72 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.7% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.4% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.90 17.1% 0.84 30.2% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.4% 0.72 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.7% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.4% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.90 17.1% 0.84 30.2% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 55,709 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 23.7% 0.80 28.5% 0.80 5.4% 0.86 13.1% 0.80 20.9% 0.78
1분 25.0% 0.83 26.1% 0.86 31.2% 0.86 6.2% 0.90 14.7% 0.85 23.2% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.77 23.7% 0.77 28.5% 0.77 5.4% 0.79 13.1% 0.73 20.9% 0.69
1분 25.0% 0.80 26.1% 0.84 31.2% 0.83 6.2% 0.82 14.7% 0.78 23.2% 0.75

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 55,709경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.7% 72.0% 60.0% 73.1% 60.9% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 55,697 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,181 9.3% 0.74 3,772 6.8% 0.71 2,816 5.1% 0.71 1,878 3.7% 0.72 13,647 24.5% 0.72
2순위 5,024 9.0% 0.75 2,821 5.1% 0.71 2,026 3.7% 0.67 1,377 2.7% 0.69 11,248 20.2% 0.71
3순위 4,438 8.0% 0.73 2,640 4.8% 0.71 1,750 3.2% 0.70 1,157 2.3% 0.68 9,985 17.9% 0.71
전체 순위내 24,255 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,488 9.9% 0.77 3,979 7.2% 0.75 2,936 5.4% 0.73 1,911 3.8% 0.74 14,314 25.7% 0.75
2순위 5,250 9.4% 0.76 2,945 5.3% 0.72 2,119 3.9% 0.71 1,373 2.7% 0.71 11,687 21.0% 0.73
3순위 4,656 8.4% 0.77 2,645 4.8% 0.71 1,837 3.4% 0.73 1,121 2.2% 0.68 10,259 18.4% 0.72
전체 순위내 24,983 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,693 10.2% 0.80 4,084 7.3% 0.76 3,042 5.6% 0.78 1,984 4.0% 0.77 14,803 26.6% 0.78
2순위 5,530 9.9% 0.79 2,964 5.3% 0.73 2,109 3.9% 0.69 1,385 2.8% 0.73 11,988 21.5% 0.73
3순위 4,766 8.6% 0.78 2,682 4.8% 0.72 1,758 3.2% 0.70 1,170 2.3% 0.69 10,376 18.6% 0.72
전체 순위내 25,466 45.7% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,181 9.3% 0.74 3,772 6.8% 0.71 2,816 5.1% 0.71 1,878 3.7% 0.72 13,647 24.5% 0.72
2순위 5,024 9.0% 0.75 2,821 5.1% 0.71 2,026 3.7% 0.67 1,377 2.7% 0.69 11,248 20.2% 0.71
3순위 4,438 8.0% 0.73 2,640 4.8% 0.71 1,750 3.2% 0.70 1,157 2.3% 0.68 9,985 17.9% 0.71
전체 순위내 24,255 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,488 9.9% 0.77 3,979 7.2% 0.75 2,936 5.4% 0.73 1,911 3.8% 0.74 14,314 25.7% 0.75
2순위 5,250 9.4% 0.76 2,945 5.3% 0.72 2,119 3.9% 0.71 1,373 2.7% 0.71 11,687 21.0% 0.73
3순위 4,656 8.4% 0.77 2,645 4.8% 0.71 1,837 3.4% 0.73 1,121 2.2% 0.68 10,259 18.4% 0.72
전체 순위내 24,983 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,693 10.2% 0.80 4,084 7.3% 0.76 3,042 5.6% 0.78 1,984 4.0% 0.77 14,803 26.6% 0.78
2순위 5,530 9.9% 0.79 2,964 5.3% 0.73 2,109 3.9% 0.69 1,385 2.8% 0.73 11,988 21.5% 0.73
3순위 4,766 8.6% 0.78 2,682 4.8% 0.72 1,758 3.2% 0.70 1,170 2.3% 0.69 10,376 18.6% 0.72
전체 순위내 25,466 45.7% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 55,709 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,340 9.6% 0.75 12,301 22.1% 0.74 19,081 34.3% 0.72 24,426 43.8% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.69 60.2% 0.65
2순위 5,087 9.1% 0.77 12,187 21.9% 0.75 19,043 34.2% 0.73 24,452 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,587 8.2% 0.76 11,803 21.2% 0.74 18,606 33.4% 0.72 23,944 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 28,703 51.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,490 9.9% 0.77 12,504 22.4% 0.75 19,350 34.7% 0.73 24,745 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,251 9.4% 0.76 12,498 22.4% 0.76 19,406 34.8% 0.74 24,825 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.1% 0.69 60.2% 0.65
3순위 4,656 8.4% 0.77 12,066 21.7% 0.75 18,952 34.0% 0.73 24,342 43.7% 0.71 25.3% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,692 51.5% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,576 10.0% 0.78 12,610 22.6% 0.76 19,553 35.1% 0.74 24,988 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.2% 0.69 60.3% 0.65
2순위 5,400 9.7% 0.78 12,650 22.7% 0.76 19,608 35.2% 0.73 25,052 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.2% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,682 8.4% 0.77 12,233 22.0% 0.75 19,215 34.5% 0.73 24,626 44.2% 0.72 25.5% 0.73 44.1% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 28,981 52.0% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,340 9.6% 0.75 12,301 22.1% 0.74 19,081 34.3% 0.72 24,426 43.8% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.69 60.2% 0.65
2순위 5,087 9.1% 0.77 12,187 21.9% 0.75 19,043 34.2% 0.73 24,452 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,587 8.2% 0.76 11,803 21.2% 0.74 18,606 33.4% 0.72 23,944 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 28,703 51.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,490 9.9% 0.77 12,504 22.4% 0.75 19,350 34.7% 0.73 24,745 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,251 9.4% 0.76 12,498 22.4% 0.76 19,406 34.8% 0.74 24,825 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.1% 0.69 60.2% 0.65
3순위 4,656 8.4% 0.77 12,066 21.7% 0.75 18,952 34.0% 0.73 24,342 43.7% 0.71 25.3% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,692 51.5% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,576 10.0% 0.78 12,610 22.6% 0.76 19,553 35.1% 0.74 24,988 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.2% 0.69 60.3% 0.65
2순위 5,400 9.7% 0.78 12,650 22.7% 0.76 19,608 35.2% 0.73 25,052 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.2% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,682 8.4% 0.77 12,233 22.0% 0.75 19,215 34.5% 0.73 24,626 44.2% 0.72 25.5% 0.73 44.1% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 28,981 52.0% 0.72
Update. 2024-05-17 21:47:13